ELENCO ESAMI DISPONIBILI IN LABORATORIO
Digita il nome dell’esame, la sigla o il codice ministeriale che stai cercando.
| cod. | COD.REG. | METODICA | ESAME | gg | TAR 1 | TAR 4 | DESCRIZIONE | UNTA' | V.R. UOMO | V.R. DONNA | V.R. BAMBINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11D | 90013 | 11-DEOSSI-17-CHETOSTEROIDI | 0 | 25.00 | ||||||||
| 11-DEOSSI-17-CHETOSTEROIDI. | mg/24 h | 3.7 -15.4 | 1.6 -13.2 | |||||||||
| 11 DEOSSICORTISOLO. | nmol/L | 1.4 - 5.0 | 1.4 - 5.0 | |||||||||
| 11DE | 90011 | 11 DEOSSICORTISOLO | 1 | 20.00 | 0.00 | |||||||
| 11-DEOSSI-17-CHETOSTEROIDI. | mg/24 h | 3.7 -15.4 | 1.6 -13.2 | |||||||||
| 11 DEOSSICORTISOLO. | nmol/L | 1.4 - 5.0 | 1.4 - 5.0 | |||||||||
| 125 | 90.55.1 | CLIA | CA 125 | 0 | 35.00 | 13.00 | ||||||
| CA125 Antigene Carboidratico OCA. | U/mL | 0 - 35 | 0 - 35 | |||||||||
| 15.3 | 90.55.2 | CLIA | CA 15.3 | 0 | 35.00 | 6.80 | ||||||
| CA15.3 Antigene Carboidratico CA 15.3. | U/ml | 0 - 30.3 | 0 - 30.3 | |||||||||
| 17KS | 90013 | ELISA | 17 KETOSTEROIDI URINARI | 0 | 30.00 | 0.00 | ||||||
| 17-KETOSTEROIDI URINARI. | mg/24h | 9 - 20 | 4 - 14 | |||||||||
| 17OH | 90014 | ELISA | 17 IDROSSICORTICOIDI URINARI | 0 | 30.00 | 0.00 | ||||||
| 17 IDROSSICORTICOIDI URINARI. | mg/24h | 2.0 - 10 | ||||||||||
| Volume urinario. | ml/24h | |||||||||||
| intervallo di riferimento: | ||||||||||||
| bambino da 2 a 5 anni (0,5-2,0 mg/24h) | ||||||||||||
| bambino da 8 a 10 anni (1,0-4,5 mg/24h) | ||||||||||||
| ragazzo da 12 a 15 anni (2,5-7,0 mg/24h) | ||||||||||||
| 19.9 | 90.55.3 | CLIA | CA 19.9 | 0 | 35.00 | 6.90 | ||||||
| CA19.9 Antigene Carboidratico GICA. | U/ml | 0 - 37 | 0 - 37 | |||||||||
| 195 | 90554 | ELISA | CA 195 | 0 | 30.00 | 0.00 | ||||||
| CA195 Antigene Carboidratico CA 195. | U/ml | 0 - 30 | ||||||||||
| 2GP | 90.49.6 | ELISA | Ab ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA | 2 | 30.00 | 7.95 | ||||||
| Ab ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA IgG. | U/ml | < 12 ASSENTI | < 12 ASSENTI | |||||||||
| Ab ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA IgM. | U/ml | < 12 ASSENTI | < 12 ASSENTI | |||||||||
| 2GPM | 90.49.6 | ELISA | Ab ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA | 1 | 30.00 | 7.95 | ||||||
| Ab ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA IgG. | U/ml | < 12 ASSENTI | < 12 ASSENTI | |||||||||
| Ab ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA IgM. | U/ml | < 12 ASSENTI | < 12 ASSENTI | |||||||||
| 50 | 90555 | ELISA | CA 50 | 0 | 25.00 | 0.00 | ||||||
| CA50 Antigene Carboidratico CAN AG 50. | ng/ml | 0 - 33 | 0 - 33 | |||||||||
| 5IA | 90.02.1 | ELISA | ACIDO 5-OH-3-INDOLACETICO | 2 | 25.00 | 14.10 | ||||||
| ACIDO 5-OH-3-INDOLACETICO. | mg/24h | 2.0 - 10.0 | 2.0 - 10.0 | |||||||||
| 72.4 | 90561 | ELISA | CA 72.4 | 0 | 30.00 | 0.00 | ||||||
| CA72.4 Antigene Carboidratico CA 72.4. | IU/mL | 0 - 17,00 | ||||||||||
| A | 90441.S | ENZIMATICO | AZOTEMIA | 0 | 5.00 | 1.10 | ||||||
| AZOTEMIA. | mg/dl | 10 - 50 | ||||||||||
| A1AT | 90.05.4 | ELISA | ALPHA 1 ANTI TRIPSINA | 0 | 30.00 | 3.40 | ||||||
| ALPHA 1 ANTI TRIPSINA. | mg/dl | 80 - 220 | ||||||||||
| A1GA | 90.06.1 | ELISA | ALPHA 1 GLICOPROTEINA ACIDA | 0 | 30.00 | 5.30 | ||||||
| ALPHA 1 GLICOPROTEINA ACIDA. | mg/ml | 55 - 140 | ||||||||||
| AAF | 90496 | ELISA | ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI IgG | 2 | 25.00 | 0 | ||||||
| ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI IgG. | GPL.U/ml | < 10 | < 10 | |||||||||
| ANTICORPI ANTI FATTORE INTRINSECO. | U/mL | |||||||||||
| Negativo...0,00 - 6,00 | ||||||||||||
| Positivo...> 6,00 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI IgM. | MPL.U/ml | < 10 | < 10 | |||||||||
| AAFI | CROMOGENICO | Ab ANTI FATTORE INTRINSECO | 1 | 30.00 | 0.00 | |||||||
| ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI IgG. | GPL.U/ml | < 10 | < 10 | |||||||||
| ANTICORPI ANTI FATTORE INTRINSECO. | U/mL | |||||||||||
| Negativo...0,00 - 6,00 | ||||||||||||
| Positivo...> 6,00 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI IgM. | MPL.U/ml | < 10 | < 10 | |||||||||
| AAFM | 90496 | ELISA | ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI IgM | 1 | 25.00 | 0 | ||||||
| ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI IgG. | GPL.U/ml | < 10 | < 10 | |||||||||
| ANTICORPI ANTI FATTORE INTRINSECO. | U/mL | |||||||||||
| Negativo...0,00 - 6,00 | ||||||||||||
| Positivo...> 6,00 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI IgM. | MPL.U/ml | < 10 | < 10 | |||||||||
| AAIS | 90.06.5 | ENZIMATICO | ALFA-AMILASI isoenzimi | 1 | 50.00 | 3.65 | ||||||
| ALFA-AMILASI isoenzimi: | ||||||||||||
| frazione pancreatica. | U/L | < 53 | < 53 | |||||||||
| frazione salivare. | U/L | < 47 | < 47 | |||||||||
| AAM | 90514.M | ELISA | Anticorpi Anti Microsomiali T. | 0 | 30.00 | 8.50 | ||||||
| AAM Anticorpi Anti Microsomiali Tiroidei | UI/ml | |||||||||||
| intervallo di riferim. 0-100 assenti | ||||||||||||
| oltre 100 presenti | ||||||||||||
| AAP | 90.53.6 | ELISA | Ab ANTI PIASTRINE INDIRETTO | 1 | 50.00 | 51.20 | ||||||
| Ab ANTICORPI ANTIPIASTRINE INDIRETTO. | ASSENTI | ASSENTI | ||||||||||
| AAT | 90.54.4 | CLIA | Anticorpi Anti Tireoglobulina | 0 | 30.00 | 7.80 | ||||||
| AAT Anticorpi Anti Tireoglobulina. | IU/mL | 0.0 - 4.11 | 0.0 - 4.11 | |||||||||
| AB8 | CROMOGENICO | Ab ANTI FATTORE VIII | 1 | 30.00 | 0.00 | |||||||
| Ab ANTI FATTORE VIII | U.N.B. | < 0.6 | < 0.6 | < 0.6 | ||||||||
| ABC | 91175 | CLIA | anti-HBc | 0 | 25.00 | 0 | ||||||
| anti-HBc anticorpi contro l'antigene. | S/CO | < 1 negativo | ||||||||||
| core del virus dell'epatite B | ||||||||||||
| immunoglobuline IgG | ||||||||||||
| immunoglobuline IgM | ||||||||||||
| ABE | 91.18.2 | CLIA | anti-HBe | 0 | 25.00 | 5.40 | ||||||
| anti-HBe anticorpi contro l'antigene"e". | S/CO | > 1 negativo | ||||||||||
| del Virus dell' epatite B | ||||||||||||
| ABF | 90525 | ELISA | ANTICORPI ANTI FEGATO | 2 | 25.00 | 0 | ||||||
| ANTICORPI ANTI ORGANO SPECIFICI FEGATO. | < 1:20 ASSENTI | |||||||||||
| ABR | 90525 | ELISA | ANTICORPI ANTI RENE | 2 | 25.00 | 0 | ||||||
| ANTICORPI ANTI ORGANO SPECIFICI RENE. | <1:20 ASSENTI | |||||||||||
| Da 1:20 a 1:40 BASSI | ||||||||||||
| Da 1:40 a 1:320 ALTI | ||||||||||||
| ABS | 91.18.3 | CLIA | anti-HBs | 0 | 25.00 | 4.75 | ||||||
| anti-HBs anticorpi contro l'antigene. | mUI/ml | < 10 negativo | ||||||||||
| NEGATIVO < 10 mUI/ml | ||||||||||||
| POSITIVO > 10 | ||||||||||||
| ANTICORPI ANTISPERMATOZOI. | ASSENTI | ASSENTI | ||||||||||
| ABSP | 90.54.1 | ELISA | ANTICORPI ANTISPERMATOZOI | 3 | 25.00 | 10.25 | ||||||
| anti-HBs anticorpi contro l'antigene. | mUI/ml | < 10 negativo | ||||||||||
| NEGATIVO < 10 mUI/ml | ||||||||||||
| POSITIVO > 10 | ||||||||||||
| ANTICORPI ANTISPERMATOZOI. | ASSENTI | ASSENTI | ||||||||||
| AC | 90.03.4 | COLORIMETRICO | ACIDO VALPROICO | 0 | 25.00 | 7.00 | ||||||
| ACIDO VALPROICO EIA. | ug/ml | 50 - 100 | ||||||||||
| ACA | 90488 | ELISA | ANTICORPI ANTI CENTROMERO | 2 | 60.00 | 0 | ||||||
| Ab ANTI CENTROMERO. | ASSENTI | ASSENTI | ||||||||||
| ACB | 90.01.5 | ENZIMATICO | ACIDI BILIARI TOTALI | 1 | 15.00 | 6.10 | ||||||
| ACIDI BILIARI TOTALI. | uM/L | 2.7 - 15.3 | 2.7 - 15.3 | |||||||||
| ACE | 90.53.4 | ENZIMATICO | ACE (ENZIMA DI CONVERSIONE) | 1 | 35.00 | 23.40 | ||||||
| ACE (ENZIMA DI CONVERSIONE). | U/L | 65,8 - 114,4 | 65,8 - 114,4 | |||||||||
| ACLA | 90.88.G | ELISA | ANTICORPI ANTICLAMIDIA IgG | 1 | 30.00 | 16.60 | ||||||
| ANTICORPI ANTICLAMIDIA | ||||||||||||
| ANTICORPI IgG. | IU/ml | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | ||||||||
| ANTICORPI IgM. | IU/ml | |||||||||||
| ANTICORPI ANTI CLAMIDIA PNEUMONIAE IgM | IU/ml | < 10.00 | < 10.00 | |||||||||
| ACLM | 90891 | ELISA | ANTICORPI ANTICLAMIDIA IgM | 2 | 30.00 | 16.60 | ||||||
| ANTICORPI ANTICLAMIDIA | ||||||||||||
| ANTICORPI IgG. | IU/ml | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | ||||||||
| ANTICORPI IgM. | IU/ml | |||||||||||
| ANTICORPI ANTI CLAMIDIA PNEUMONIAE IgM | IU/ml | < 10.00 | < 10.00 | |||||||||
| ACP | 90.23.4 | ENZIMATICO | FOSFATASI ACIDA | 0 | 5.00 | 2.00 | ||||||
| FOSFATASI ACIDA TOTALE. | U/l | Fino a 6.6 | Fino a 5.5 | |||||||||
| ACT2 | 90.15.2 | CLIA | ACTH (2 dosaggi) | 1 | 50.00 | 21.70 | ||||||
| ACTH (I^ dosaggio). | pg/mL | 7,4 - 64,3 | 7,4 - 64,3 | |||||||||
| ACTH (II^ dosaggio). | pg/mL | 7,4 - 64,3 | 7,4 - 64,3 | |||||||||
| ACTH. | pg/mL | 7.4 - 64.3 | ||||||||||
| ACTH | 90.15.2 | CLIA | ACTH | 0 | 25.00 | 10.85 | ||||||
| ACTH (I^ dosaggio). | pg/mL | 7,4 - 64,3 | 7,4 - 64,3 | |||||||||
| ACTH (II^ dosaggio). | pg/mL | 7,4 - 64,3 | 7,4 - 64,3 | |||||||||
| ACTH. | pg/mL | 7.4 - 64.3 | ||||||||||
| ADD | 90442 | COLORIMETRICO | CONTA DI ADDIS | 0 | 10.00 | 0 | ||||||
| CONTA DI ADDIS | ||||||||||||
| ADE | 91123 | ELISA | VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI | 1 | 30.00 | 0 | ||||||
| VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI. | mg/mL | < 10.0 ASSENTI | < 10.0 ASSENTI | |||||||||
| ADH | 90.04.1 | ELISA | ADH-VASOPRESSINA | 3 | 35.00 | 10.80 | ||||||
| ADH-VASOPRESSINA (RIA). | pg/mL | 0.5 - 7.6 | 0.5 - 7.6 | |||||||||
| ADNA | 90.48.3 | ELISA | ANTICORPI ANTI DNA NATIVO | 1 | 25.00 | 8.00 | ||||||
| ANTICORPI ANTI-DNA NATIVO. | IU/ml | |||||||||||
| intervallo di riferimento: | ||||||||||||
| NEGATIVO......< 20 | ||||||||||||
| POSITIVO......> 20 | ||||||||||||
| Ab ANTIDESOSSIRIBONUCLEASI B. | IU/ml | < 30 | < 30 | < 30 | ||||||||
| ADNS | Ab ANTIDESOSSIRIBONUCLEASI B | 1 | 15.00 | 0.00 | ||||||||
| ANTICORPI ANTI-DNA NATIVO. | IU/ml | |||||||||||
| intervallo di riferimento: | ||||||||||||
| NEGATIVO......< 20 | ||||||||||||
| POSITIVO......> 20 | ||||||||||||
| Ab ANTIDESOSSIRIBONUCLEASI B. | IU/ml | < 30 | < 30 | < 30 | ||||||||
| AFP | 90.05.5 | CLIA | ALFAFETOPROTEINA | 0 | 20.00 | 7.40 | ||||||
| AFP ALFAFETOPROTEINA. | ng/mL | 0.0-8.8 | 0.0-8.8 | |||||||||
| AFP ALFA FETO PROTEINA. | ng/ml | |||||||||||
| settimane di gravidanza | ||||||||||||
| valori normali indicativi | ||||||||||||
| 7 - 12 | ||||||||||||
| 10.0 - 60.0 | ||||||||||||
| 13 - 15 | ||||||||||||
| 15.6 - 62.6 | ||||||||||||
| 15 - 16 | ||||||||||||
| 18.1 - 72.6 | ||||||||||||
| 16 - 17 | ||||||||||||
| 21.0 - 84.0 | ||||||||||||
| 17 - 18 | ||||||||||||
| 24.3 - 97.4 | ||||||||||||
| 18 - 19 | ||||||||||||
| 28.2 -113.0 | ||||||||||||
| 19 - 20 | ||||||||||||
| 32.7 -130.8 | ||||||||||||
| 37 - 40 | ||||||||||||
| 105.0 -260.0 | ||||||||||||
| AFPG | 90.05.5 | CLIA | ALFA FETO PROTEINA | 0 | 20.00 | 7.40 | ||||||
| AFP ALFAFETOPROTEINA. | ng/mL | 0.0-8.8 | 0.0-8.8 | |||||||||
| AFP ALFA FETO PROTEINA. | ng/ml | |||||||||||
| settimane di gravidanza | ||||||||||||
| valori normali indicativi | ||||||||||||
| 7 - 12 | ||||||||||||
| 10.0 - 60.0 | ||||||||||||
| 13 - 15 | ||||||||||||
| 15.6 - 62.6 | ||||||||||||
| 15 - 16 | ||||||||||||
| 18.1 - 72.6 | ||||||||||||
| 16 - 17 | ||||||||||||
| 21.0 - 84.0 | ||||||||||||
| 17 - 18 | ||||||||||||
| 24.3 - 97.4 | ||||||||||||
| 18 - 19 | ||||||||||||
| 28.2 -113.0 | ||||||||||||
| 19 - 20 | ||||||||||||
| 32.7 -130.8 | ||||||||||||
| 37 - 40 | ||||||||||||
| 105.0 -260.0 | ||||||||||||
| AGA | 90495.A | ELISA | ANTICORPI ANTIGLIADINA IgA | 0 | 25.00 | 8.90 | ||||||
| ANTICORPI ANTIGLIADINA IgA. | IU/ml | |||||||||||
| < 18 NEGATIVO | ||||||||||||
| 18-22 DUBBIO | ||||||||||||
| > 22 POSITIVO | ||||||||||||
| Anticorpi ANTIGLIADINA DEAMIDATA: | ||||||||||||
| ANTICORPI IgG. | IU/ml | 0 - 10 ASSENTI | 0 - 10 ASSENTI | 0 - 10 ASSENTI | ||||||||
| ANTICORPI IgA. | IU/ml | 0 - 10 ASSENTI | 0 - 10 ASSENTI | 0 - 10 ASSENTI | ||||||||
| ANTICORPI ANTIGLIADINA IgG. | IU/ml | |||||||||||
| < 18 NEGATIVO | ||||||||||||
| 18-22 DUBBIO | ||||||||||||
| > 22 POSITIVO | ||||||||||||
| ANTICORPI ANTIGANGLIOSIDI | U/IU | |||||||||||
| AGAD | 90495A | ELISA | Ab ANTIGLIADINA DEAMIDATA | 1 | 30.00 | 0.00 | ||||||
| ANTICORPI ANTIGLIADINA IgA. | IU/ml | |||||||||||
| < 18 NEGATIVO | ||||||||||||
| 18-22 DUBBIO | ||||||||||||
| > 22 POSITIVO | ||||||||||||
| Anticorpi ANTIGLIADINA DEAMIDATA: | ||||||||||||
| ANTICORPI IgG. | IU/ml | 0 - 10 ASSENTI | 0 - 10 ASSENTI | 0 - 10 ASSENTI | ||||||||
| ANTICORPI IgA. | IU/ml | 0 - 10 ASSENTI | 0 - 10 ASSENTI | 0 - 10 ASSENTI | ||||||||
| ANTICORPI ANTIGLIADINA IgG. | IU/ml | |||||||||||
| < 18 NEGATIVO | ||||||||||||
| 18-22 DUBBIO | ||||||||||||
| > 22 POSITIVO | ||||||||||||
| ANTICORPI ANTIGANGLIOSIDI | U/IU | |||||||||||
| AGAG | 90495.G | ELISA | ANTICORPI ANTIGLIADINA IgG | 0 | 25.00 | 8.90 | ||||||
| ANTICORPI ANTIGLIADINA IgA. | IU/ml | |||||||||||
| < 18 NEGATIVO | ||||||||||||
| 18-22 DUBBIO | ||||||||||||
| > 22 POSITIVO | ||||||||||||
| Anticorpi ANTIGLIADINA DEAMIDATA: | ||||||||||||
| ANTICORPI IgG. | IU/ml | 0 - 10 ASSENTI | 0 - 10 ASSENTI | 0 - 10 ASSENTI | ||||||||
| ANTICORPI IgA. | IU/ml | 0 - 10 ASSENTI | 0 - 10 ASSENTI | 0 - 10 ASSENTI | ||||||||
| ANTICORPI ANTIGLIADINA IgG. | IU/ml | |||||||||||
| < 18 NEGATIVO | ||||||||||||
| 18-22 DUBBIO | ||||||||||||
| > 22 POSITIVO | ||||||||||||
| ANTICORPI ANTIGANGLIOSIDI | U/IU | |||||||||||
| AGAN | ELISA | ANTICORPI ANTIGANGLIOSIDI | 2 | 120.00 | 0.00 | |||||||
| ANTICORPI ANTIGLIADINA IgA. | IU/ml | |||||||||||
| < 18 NEGATIVO | ||||||||||||
| 18-22 DUBBIO | ||||||||||||
| > 22 POSITIVO | ||||||||||||
| Anticorpi ANTIGLIADINA DEAMIDATA: | ||||||||||||
| ANTICORPI IgG. | IU/ml | 0 - 10 ASSENTI | 0 - 10 ASSENTI | 0 - 10 ASSENTI | ||||||||
| ANTICORPI IgA. | IU/ml | 0 - 10 ASSENTI | 0 - 10 ASSENTI | 0 - 10 ASSENTI | ||||||||
| ANTICORPI ANTIGLIADINA IgG. | IU/ml | |||||||||||
| < 18 NEGATIVO | ||||||||||||
| 18-22 DUBBIO | ||||||||||||
| > 22 POSITIVO | ||||||||||||
| ANTICORPI ANTIGANGLIOSIDI | U/IU | |||||||||||
| AGGR | 90.76.2 | IMPEDENZIOMETRICO | AGGREGABILITA' PIASTRINICA | 0 | 25.00 | 4.75 | ||||||
| AGGREGABILITA' PIASTRINICA: | ||||||||||||
| ADP. | % | 8.0 - 18.0 | ||||||||||
| Adrenalina. | % | 0 - 27.2 | ||||||||||
| Collagene. | % | 0 - 37.8 | ||||||||||
| AGI | IMMUNOCROMATOGRAFICO | TAMPONE NASO FARINGEO | 0 | 10.00 | 0.00 | |||||||
| TAMPONE ANTIGENICO PER SARS-CoV-2. | ||||||||||||
| III^ GENERAZIONE | ||||||||||||
| NASOPHARYNGEAL SWAB SARS-CoV-2 AgTest. | ||||||||||||
| TEST A LETTURA FLUORESCENTE SU | ||||||||||||
| PIATTAFORMA FLUIDIFICA "LUMIRADx" | ||||||||||||
| CON SENSIBILITA' => 96,7 % | ||||||||||||
| E SPECIFICITA' => 97,6 % | ||||||||||||
| Codice Regionale Struttura: 416100 | ||||||||||||
| Codice CRQ: 0028 | ||||||||||||
| AIAA | 90.51.1 | ELISA | Ab ANTI INSULINA | 1 | 25.00 | 8.20 | ||||||
| Ab ANTI INSULINA. | U/mL | 0 - 10 NEGATIVO | 0 - 10 NEGATIVO | 0 - 10 NEGATIVO | ||||||||
| AIII | 90.57.5 | CROMOGENICO | ANTITROMBINA III | 0 | 10.00 | 3.05 | ||||||
| ANTITROMBINA III. | % | 80 - 130 | ||||||||||
| AL1 | 90.06.2 | ELISA | ALFA 1 MICROGLOBULINA | 1 | 15.00 | 7.15 | ||||||
| ALFA 1 MICROGLOBULINA. | mg/dl | < 20.0 | < 20.0 | < 20.0 | ||||||||
| ALB | 90051.S | ENZIMATICO | ALBUMINA | 0 | 10.00 | 1.10 | ||||||
| ALBUMINA SIERICA (verdebromocresolo). | g/dl | 3,5 - 5,2 | ||||||||||
| ALBUMINURIA. | mg/ml | fino a 80 | ||||||||||
| volume urine delle 24 h | ml | |||||||||||
| ALBU | 90051.U | ENZIMATICO | ALBUMINA urinaria | 0 | 10.00 | 1.10 | ||||||
| ALBUMINA SIERICA (verdebromocresolo). | g/dl | 3,5 - 5,2 | ||||||||||
| ALBUMINURIA. | mg/ml | fino a 80 | ||||||||||
| volume urine delle 24 h | ml | |||||||||||
| ALC | 90.20.1 | ENZIMATICO | ALCOL ETILICO | 2 | 25.00 | 4.40 | ||||||
| ALCOL ETILICO. | % | fino a 0,1 | fino a 0,1 | |||||||||
| ALD | 90.05.2 | ENZIMATICO | ALDOLASI | 0 | 15.00 | 0.90 | ||||||
| ALDOLASI. | U/L | O,5 - 7.6 | ||||||||||
| ALDOSTERONE sierico. | pg/mL | |||||||||||
| soggetto a riposo 12-157 | ||||||||||||
| soggetto in movimento 14-231 | ||||||||||||
| ALDOSTERONE URINARIO. | ng/24h | 3,5 - 23,0 | 3,5 - 23,0 | 3,5 - 23,0 | ||||||||
| ALDO | 90053.S | ELISA | ALDOSTERONE sierico | 0 | 25.00 | 14.60 | ||||||
| ALDOLASI. | U/L | O,5 - 7.6 | ||||||||||
| ALDOSTERONE sierico. | pg/mL | |||||||||||
| soggetto a riposo 12-157 | ||||||||||||
| soggetto in movimento 14-231 | ||||||||||||
| ALDOSTERONE URINARIO. | ng/24h | 3,5 - 23,0 | 3,5 - 23,0 | 3,5 - 23,0 | ||||||||
| ALDU | 90053.U | ELISA | ALDOSTERONE urinario | 0 | 25.00 | 14.60 | ||||||
| ALDOLASI. | U/L | O,5 - 7.6 | ||||||||||
| ALDOSTERONE sierico. | pg/mL | |||||||||||
| soggetto a riposo 12-157 | ||||||||||||
| soggetto in movimento 14-231 | ||||||||||||
| ALDOSTERONE URINARIO. | ng/24h | 3,5 - 23,0 | 3,5 - 23,0 | 3,5 - 23,0 | ||||||||
| ALL | 90071.S | ALLUMINIO | 5 | 25.00 | 8.00 | |||||||
| DOSAGGIO ALLUMINIO. | ug/L | 0,0 - 200 | 0,0 - 200 | |||||||||
| ALP | 90.23.5 | ENZIMATICO | FOSFATASI ALCALINA | 0 | 5.00 | 1.05 | ||||||
| FOSFATASI ALCALINA. | U/L | 50 - 116 | 46 - 122 | |||||||||
| Neonati........................134 - 518 | ||||||||||||
| Bambini fino a 10 anni........144 - 369 | ||||||||||||
| Ragazzi da 11 a 15 anni........113 - 438 | ||||||||||||
| Ragazzi da 16 a 21 anni.........56 - 167 | ||||||||||||
| Ragazze da 11 a 15 anni.........64 - 359 | ||||||||||||
| Ragazze da 16 a 29 anni.........44 - 107 | ||||||||||||
| AM | 90064.S | ENZIMATICO | ALPHA AMILASI | 0 | 10.00 | 1.25 | ||||||
| ALFA AMILASEMIA. | U/L | 25 - 101 | 25 - 101 | |||||||||
| Neonati : 2 - 50 | ||||||||||||
| Adulti oltre 60 anni : 20 - 160 | ||||||||||||
| AM2 | ANTI M 2 ricombinante | 2 | 50.00 | 0.00 | ||||||||
| ANTICORPI AM 2 ricombinante. | U/ML | < 6.0 NEGATIVO | < 6.0 NEGATIVO | |||||||||
| AMA | 90.52.1 | ANTICORPI ANTI MITOCONDRIO | 0 | 30.00 | 8.30 | |||||||
| A.M.A. ANTICORPI ANTI MITOCONDRI. | IU/ml | < 10 NEGATIVO | < 10 NEGATIVO | |||||||||
| AMG | 90.48.1 | ELISA | ANTICORPI ANTI MUCOSA GASTRICA | 1 | 30.00 | 9.20 | ||||||
| ANTICORPI ANTIMUCOSA GASTRICA. | U/mL | < 10 ASSENTI | < 10 ASSENTI | |||||||||
| AMH | CLIA | AMH Ormone antimulleriano | 1 | 50.00 | 0.00 | |||||||
| AMH Ormone Antimulleriano. | pmoI/L | |||||||||||
| (Studio ROCHE RD001542) | ||||||||||||
| Donne 20 - 24 anni........ 0,00 - 28,60 | ||||||||||||
| Donne 25 - 29 anni........ 0,00 - 23,60 | ||||||||||||
| Donne 30 - 34 - anni...... 0,00 - 20,00 | ||||||||||||
| Donne 35 - 39 anni........ 0,00 - 14,20 | ||||||||||||
| Donne 40 - 44 anni........ 0,00 - 6,29 | ||||||||||||
| Donne maggiori 45 anni.... 0,00 - 1,39 | ||||||||||||
| Donne con PCOS............ 0,00 - 48,60 | ||||||||||||
| Uomini.................... 0,00 - 34,20 | ||||||||||||
| AMI | 90203 | COLORIMETRICO | AMIODARONE | 1 | 25.00 | |||||||
| AMIODARONE RANGE TERAPEUTICO | mg/mL | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 2.5 | |||||||||
| AMP | 90.06.5 | ENZIMATICO | ALFA AMILASI PANCREATICA | 0 | 10.00 | 3.65 | ||||||
| ALFA AMILASI PANCREATICA. | UI/L | 8 - 53 | ||||||||||
| AMU | 90064.U | ENZIMATICO | ALPHA AMILASI urinaria | 0 | 10.00 | 1.25 | ||||||
| ALPHA AMILASI urinaria. | U/L | 13 - 680 | 13 - 680 | |||||||||
| ANA | 90.52.4 | ELISA | ANTICORPI ANTI NUCLEO | 0 | 30.00 | 8.50 | ||||||
| ANA-IMMUNOENZIMATICO A FLUORESCENZA HEp2 | IU/ml | |||||||||||
| < 0,82.......NEGATIVO | ||||||||||||
| 0,82 - 1,20..DUBBIO | ||||||||||||
| > 1,20.......POSITIVO | ||||||||||||
| ANCA | 90.48.2 | ELISA | ANTICORPI Anti Neutrofili | 0 | 35.00 | 12.60 | ||||||
| Ab Anti CITOPLASMA dei Neutrofili IgG | IU/mL | < 12 NEGATIVO | < 12 NEGATIVO | |||||||||
| Ab Anti CITOPLASMA dei Neutrofili IgM | IU/mL | < 12 NEGATIVO | < 12 NEGATIVO | |||||||||
| ANCA/CITOPLASMA-Ab (tipizzazione): | ||||||||||||
| C/ANCA (Ab anti-PR3). | Assenti | |||||||||||
| P/ANCA (Ab anti-MPO). | Assenti | |||||||||||
| P/ANCA ATIPICI (X-ANCA). | Assenti | |||||||||||
| ANCT | 90.48.2 | ELISA | ANCA/CITOPLASMA-(tipizzazione) | 1 | 25.00 | 12.60 | ||||||
| Ab Anti CITOPLASMA dei Neutrofili IgG | IU/mL | < 12 NEGATIVO | < 12 NEGATIVO | |||||||||
| Ab Anti CITOPLASMA dei Neutrofili IgM | IU/mL | < 12 NEGATIVO | < 12 NEGATIVO | |||||||||
| ANCA/CITOPLASMA-Ab (tipizzazione): | ||||||||||||
| C/ANCA (Ab anti-PR3). | Assenti | |||||||||||
| P/ANCA (Ab anti-MPO). | Assenti | |||||||||||
| P/ANCA ATIPICI (X-ANCA). | Assenti | |||||||||||
| ANG | 90.08.1 | ELISA | ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE | 1 | 25.00 | 12.60 | ||||||
| ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE. | ng/mL | 3.4 - 22.0 | 0.5 - 5.4 | |||||||||
| RENINA plasmatica. | pg/mL | |||||||||||
| soggetto a riposo.........2,99 - 36,0 | ||||||||||||
| soggetto in movimento.....3,84 - 47,85 | ||||||||||||
| ANGI | 90.40.2 | ELISA | RENINA | 0 | 40.00 | 22.75 | ||||||
| ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE. | ng/mL | 3.4 - 22.0 | 0.5 - 5.4 | |||||||||
